Désignations | Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques |
Nom commun | Coupons et Bons alimentairesVouchers |
Nom local | XXXXXXX |
Rubrique | Assistance alimentaire |
Pilier (1 à 5) | Protection sociale des plus vulnérables |
| |
Type de chocs auxquels la pratique apporte une réponse | Sécheresse, Inondation, Conflits, maladies, incendies, pauvreté, Crise dans le marché alimentaire |
Zones d’application actuelles | Niger, Mauritanie, Mali, Burkina, Tchad |
| |
Description de l’environnement humain /genre | · Petits exploitants agricoles, populations déplacées (particulièrement femmes et enfants), … |
Description | Dans le cadre de la distribution alimentaire, les bons ou coupons sont libellés en vivres ou denrées alimentaires dont la composition est définie de façon à permettre de combler le déficit alimentaire existant entre les besoins alimentaires du ménage et sa capacité à subvenir à ces besoins. La composition est déterminée afin de garantir l’accès, non seulement à l’apport calorique, mais aussi aux macronutriments et aux micronutriments nécessaires.
Déficit Alimentaire = Besoins Nutritionnels – Aliments disponibles.
Avec : Besoins nutritionnels : Apports moyen de 2100 kcal par jour, composant des proportions appropriées de calories d’origine protéique (10 à 12 %), de matière grasses (min 17%) et de micronutriments (vitamines et minéraux) ; Aliments disponibles : Valeur nutritionnelle des aliments que le ménage peut se procurer sans recourir à des stratégies de survie négative ou préjudiciables.
Des coupons en format papier, de jetons, de cartes à gratter ou électronique sont mis à la disposition des personnes ou ménages vulnérables à valeur d’échange contre une quantité donnée de biens alimentaires. Les coupons sont échangeables auprès de fournisseurs présélectionnés ou dans des « foires » créées par l’organisation. Ils sont libellés soit sous forme d’un montant en espèces (par ex. 15 dollars), soit en précisant des produits de première nécessité ou des services prédéterminés (par ex., 25 kg de riz blanc, 2 litres d’huile), soit sous forme d’un mélange de montant en espèces et de produits de première nécessité. Au Burkina Faso par exemple, pour un bon d’achat d’une valeur de 1,500 Francs CFA (3$), chaque famille peut se rendre dans un magasin qui a passé un contrat avec le PAM pour recevoir du maïs, de l’huile, du sucre, du sel et du savon en échange du coupon. Les valeurs des coupons varient selon l’organisation. Les bons sont soumis à certaines restrictions. Par exemple, la carte peut n’être valable que dans les magasins désignés et, dans ces magasins, seuls certains produits peuvent être achetés. |
Type de réponse (absorption, anticipation, adaptation, transformation) | Absorption, anticipation |
Manière dont la BP renforce la résilience des populations | L’utilisation de bons échangeables auprès des détaillants locaux contre des denrées alimentaires permet une réponse plus rapide et plus rentable ainsi que la diversification du panier alimentaire des personnes assistées ; ce qui favorise rapidement leur sécurité alimentaire et améliore leur état nutritionnel. Le fait de distribuer des bons plutôt que de la nourriture peut être une solution plus efficace car les coûts de transport et de stockage sont réduits et les bons d’achats contribuent à injecter de l’argent dans l’économie locale. Ce qui répond à certains principes de la résilience (absorption), le caractère local de la ressource. Le bon fonctionnement du marché est indispensable pour l’efficacité des bons. |
Illustrations (photos documentées) | |
Conseils pratiques de mise en œuvre | S’assurer au préalable du bon fonctionnement du marché, notamment de la disponibilité des vivres, de bons réseaux de commerçants et efficace, capacité d’approvisionnement, présence des Institutions de Microfinances, disponibilité de fonds et liquidité, etc. ; Eviter des situations où l’offre de vente est faible et garantir l’échange de coupons même au niveau de petits boutiquiers villageois pour rendre fluide les transactions ; Dévouer des ressources à la phase d’analyse initiale afin de se préparer pour faire face aux difficultés ; Accompagner la distribution des coupons avec des compléments nutritionnels destinées aux enfants de 6 à 23 mois et femmes enceintes et allaitantes. |
Avantages / effets / impacts sur la résilience | La pratique des coupons contre vivres offre plusieurs avantages, comme la garantie de couverture des besoins alimentaires. On peut noter aussi : i) la redynamisation de l’économie locale avec des effets multiplicateurs sur la création de revenus locaux, ii) l’engagement actif de plusieurs acteurs, iii) la possibilité de diriger les choix, la couverture besoins alimentaires, iv) le renforcement des liens agriculteurs et commerçants et forgerons, v) le renforcement des moyens de production des populations bénéficiaires, vi) l’augmentation de la disponibilité locale en produits agricoles. |
Contraintes liées à la mise en œuvre | De nombreuses contraintes peuvent entraver la réussite de l’opération. Il s’agit de :L’Inflation et spéculation de commerçants (pratique de prix plus élevés pour les porteurs de coupons) ; L’incapacité d’approvisionnement des marchands en termes de qualité et de quantité suffisante afin de satisfaire la demande ; Les difficultés avec les coupons à couvrir les besoins dans la durée déterminée ; Les risques de vols, pertes et faux coupons ainsi que la mauvaise communication L’arrangement entre bénéficiaires et commerçants pour obtenir la valeur monétaire du coupon. |
Mesures nécessaires à la levée des contraintes | Tenir compte de la consommation et des pratiques alimentaires afin de bien déterminer le montant à allouer par ménage avant la mise en œuvre du projet ; S’assurer d’une bonne communication pour l’implication du maximum de parties prenantes pendant les différentes phases du processus ; Mettre en place un dispositif pour contrôler de matière systématique et intégrée la vérification d’achat de produits frais contre coupons ; Réaliser une étude globale incluant la totalité de la chaîne l’approvisionnement afin de s’assurer de la disponibilité des produits sur le marché ; Effectuer toujours l’analyse de marché avant et après l’exécution de l’activité. |
Coût de réalisation | Le cout de réalisation dépend du programme et du nombre de ménages ciblés. Par exemple ; Dans le cadre du programme Welthungerhilfe les coûts mentionnés s’établissent comme suit par (ménage) ; Burkina Faso Coupons vivres 3 distributions (15.000 FCFA *2 + 10.000cfa) ; Niger Coupons vivres 3 distributions (25.000 FCFA*3) par bénéficiaires. Le PAM au Sénégal a octroyé des bons d’une valeur de 30 000 FCFA (53 USD) par ménage et par mois pendant 6 mois. |
Echelle (dans le processus de diffusion et durabilité | Intermédiaire |
Recommandations pour la diffusion | Concevoir des stratégies de communication participative et organiser des séances d’information et d’échange avec tous les acteurs directs ou indirects ; Introduire des solutions IT avancés pour augmenter l’efficacité des processus d’identification/enregistrement, de suivi et évaluation afin d’assurer l
a qualité et la fiabilité de base de données et permettre la traçabilité des opérations ; Sensibiliser en continue les ménages bénéficiaires sur l’utilisation des coupons et les avantages de l’adoption d’une alimentation variée et équilibrée. |
Organismes/Partenaires de mise en oeuvre | PAM, UNICEF, ECHO, CRS, CICR, Welthungerhilfe, CARE, |
À propos de l’auteur